ПЭТ Индустрия
Каталог продукции · 84 позиций
https://pet-industrial.ru · +73512141760 · pet-industrial@list.ru
ПЭТ-бутылки(57 позиций)
| Название | Объём | Горловина | Вес | Мин. заказ |
|---|---|---|---|---|
| ПЭТ-бутылка «Цилиндр» 0.5лHIT | 500 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Люкс» 1лHIT | 1000 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Премиум» 1лHIT | 1000 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Люкс» 1.5лHIT | 1500 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Торнадо» 1.5лHIT | 1500 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Стандарт» 1.5лHIT | 1500 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка 5лHIT | 5000 мл | 38 мм Bericap | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка 0.2л, коричневый | 200 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «под Pegas» 0.2л, коричневый | 200 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка 0.2л | 200 мл | 38 мм Bericap | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка 0.2л | 200 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка 0.3л | 270 мл | 38 мм Bericap | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Квадрат» 0.3л | 300 мл | 38 мм Bericap | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Круглая» 0.3л | 330 мл | 38 мм Bericap | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Квадрат» 0.5л | 450 мл | 38 мм Bericap | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка 0.5л | 500 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Мыло» 0.5л | 500 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка 0.5л, коричневый | 500 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Квадрат» 0.5л | 500 мл | 38 мм Bericap | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Круглая» 0.5л | 500 мл | 38 мм Bericap | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Миллер» 0.5л | 500 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Миллер» 0.5л, коричневый | 500 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка 0.5л | 500 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка 0.5л, зелёный | 500 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка 0.5л, голубой | 500 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Цилиндр» 0.5л | 500 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Цилиндр» 0.5л | 500 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Цилиндр» 0.5л | 500 мл | PCO 1881 | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Триггер» 0.8л | 750 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Люкс» 1л, коричневый | 1000 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Квадрат» 1л | 1000 мл | 38 мм Bericap | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Круглая» 1л | 1000 мл | 38 мм Bericap | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Круглая» 1л | 1000 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Цилиндр» 1л | 1000 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Квадрат» 1л | 1000 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Цилиндр» 1л | 1000 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Премиум» 1л, коричневый | 1000 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Стандарт» 1л, коричневый | 1000 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Торнадо» 1л, коричневый | 1000 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Эконом» 1л, коричневый | 1000 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Стандарт» 1л | 1000 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Эконом» 1л | 1000 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «VG фигурная» 1л | 1000 мл | PCO 1881 | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «VG фигурная» 1л, голубой | 1000 мл | PCO 1881 | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Торнадо» 1л | 1000 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Люкс» 1.5л, коричневый | 1500 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «CRAFT» 1.5л | 1500 мл | 38 мм Bericap | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Премиум» 1.5л, коричневый | 1500 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Стандарт» 1.5л, коричневый | 1500 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Торнадо» 1.5л, коричневый | 1500 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Эконом» 1.5л, коричневый | 1500 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Эконом» 1.5л | 1500 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка «Премиум» 1.5л | 1500 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка 2л | 2000 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка 3л | 3000 мл | 28 мм BPF | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка 4.3л | 4300 мл | 38 мм Bericap | — | 3000 шт |
| ПЭТ-бутылка 5л, голубой | 5000 мл | 38 мм Bericap | — | 3000 шт |
ПЭТ-флаконы(4 позиций)
| Название | Объём | Горловина | Вес | Мин. заказ |
|---|---|---|---|---|
| ПЭТ-флакон 100млHIT | 100 мл | PCO 1881 | — | 5000 шт |
| ПЭТ-флакон «Фляжка» 250млHIT | 250 мл | 28 мм BPF | — | 5000 шт |
| ПЭТ-флакон 70мл | 70 мл | PCO 1881 | — | 5000 шт |
| ПЭТ-флакон 150мл | 150 мл | PCO 1881 | — | 5000 шт |
Крышки и ручки(5 позиций)
| Название | Объём | Горловина | Вес | Мин. заказ |
|---|---|---|---|---|
| Ручка для бутыли 38ммHIT | — | 38 мм | — | 10000 шт |
| Колпачок BPF 28ммHIT | — | 28 мм BPF | — | 10000 шт |
| Ручка для бутыли 28мм | — | 28 мм | — | 10000 шт |
| Колпачок PCO 1881 | — | PCO 1881 | — | 10000 шт |
| Колпачок Bericap 38мм | — | 38 мм Bericap | — | 10000 шт |
Одноразовая посуда(18 позиций)
| Название | Объём | Горловина | Вес | Мин. заказ |
|---|---|---|---|---|
| Пластиковый стакан 500млHIT | 500 мл | — | 10 г | 3000 шт |
| Бумажный пакет (для бутылки 0.5л) | — | — | — | 1000 шт |
| Бумажный пакет (для бутылки 1л) | — | — | — | 1000 шт |
| Пакет гриппер 10×15 | — | — | — | 5000 шт |
| Пластиковый контейнер 250мл | 250 мл | — | 8 г | 3000 шт |
| Пластиковый контейнер 350мл | 350 мл | — | 10 г | 3000 шт |
| Контейнер пластиковый прямоугольный 0.5л | 500 мл | — | 12 г | 3000 шт |
| Пакет золото | — | — | — | 5000 шт |
| Фасовочные пакеты | — | — | — | 10000 шт |
| Одноразовые перчатки | — | — | — | 5000 шт |
| Пищевая плёнка | — | — | — | 1000 шт |
| Салфетки бумажные | — | — | — | 1000 шт |
| Салфетки влажные | — | — | — | 1000 шт |
| Пластиковый стакан 200мл | 200 мл | — | 5 г | 5000 шт |
| Бумажный пакет (для бутылки 1.5л)NEW | — | — | — | 1000 шт |
| Контейнер прямоугольный 250млNEW | 250 мл | — | 9 г | 3000 шт |
| Контейнер прямоугольный 350млNEW | 350 мл | — | 11 г | 3000 шт |
| Чековая лента 57×40×27NEW | — | — | — | 100 шт |
Цены предоставляются по запросу. Свяжитесь с нами: +73512141760 · pet-industrial@list.ru
© 2026 ПЭТ Индустрия. Все права защищены.
